[土地]茅野市 宮川
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県茅野市宮川6643番27 /JR中央線 / 茅野駅 | 土地 | 925,300 円 | 305.90m² (92.53坪) | -- |
| 【取引態様】媒介(仲介) | ||||
間取り図

| 地積 | 305.90㎡ |
|---|---|
| 坪数 | 92.53坪 |
| 価格 | 92.53万円 |
| 坪単価 | 1.00万円 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 1種中高 |
| 現状 | 更地 |
| 接道状況 | 南 4.5m 公道 |
| 特徴 | 整形地 |
| 設備 | プロパンガス 電気 上下水道 |
| 備考 | ・敷地と接面道路に高低差 あり ・防火指定 なし ・埋蔵文化財 なし ・茅野市景観づくり条例 あり ・土砂災害警戒区域・急傾斜地崩壊危険該当区域 該当なし |
|---|
| 【株式会社カネトモ】 [住 所] 長野県茅野市宮川7081 [免許・資格] 長野県知事(11)第2695号 [ 加盟団体 ] (公社)全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] 8:00~17:30 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |







