[土地]茅野市 ちの
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県茅野市ちの /JR中央線 / 茅野駅 | 土地 | 1,000 万円 | 298.35m² (90.25坪) | -- |
| 【取引態様】一般媒介 | ||||
間取り図

| 地積 | 298.25㎡ |
|---|---|
| 坪数 | 90.25坪 |
| 価格 | 1000万円 |
| 坪単価 | 11.09万円 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 1種低層 |
| 現状 | 更地 |
| 接道状況 | 北東 4.0m 公道 接面15.1m |
| 備考 | オギノ茅野ショッピングセンターまで800m(徒歩で約15分、車で約1分程)また、上原郵便局までは約770mです 敷地と前面道路に高低差あり(約1.3m) |
|---|
| 【株式会社カネトモ】 [住 所] 長野県茅野市宮川7081 [免許・資格] 長野県知事(11)第2695号 [ 加盟団体 ] (公社)全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] 8:00~17:30 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |









